ETH/IRR Intraday Chart
ETH/IRR Historical Chart
ETH/IRR - High, Low & Average
| Period | High Change from Last | Low Change from Last | Average Change from Last |
| 1 Day | IRR 2,358,240,000 +3,910,000.00 | IRR 2,294,920,000 +67,230,000.00 | IRR 2,348,460,000 +13,690,000.23 |
| 5 Days | IRR 2,412,920,000 -50,770,000.00 | IRR 2,286,840,000 +75,310,000.00 | IRR 2,347,534,000 +14,616,000.23 |
| 1 Month | IRR 2,766,320,000 -404,170,000.00 | IRR 2,286,840,000 +75,310,000.00 | IRR 2,503,926,896 -141,776,896.30 |
| 3 Month | IRR 2,802,840,000 -440,690,000.00 | IRR 1,823,630,000 +538,520,000.00 | IRR 2,359,359,780 +2,790,220.02 |
| 6 Month | IRR 2,802,840,000 -440,690,000.00 | IRR 1,527,160,000 +834,990,000.00 | IRR 2,141,195,000 +220,955,000.21 |
| 1 Year | IRR 2,802,840,000 -440,690,000.00 | IRR 76,800,200 +2,285,349,800.00 | IRR 1,482,046,354 +880,103,646.31 |
ETH/IRR - Support & Resistance
| Support | Resistance | ||
| R1 | IRR 2,372,826,667 | S1 | IRR 2,309,506,667 |
| R2 | IRR 2,411,780,000 | S2 | IRR 2,285,140,000 |
| R3 | IRR 2,436,146,667 | S3 | IRR 2,246,186,667 |
ETH/IRR - Moving Averages
| Period | MA 20 | MA 50 | MA 100 |
| 5 Minutes | IRR 2,363,993,795 | IRR 2,364,773,712 | IRR 2,358,693,447 |
| 1 Hour | IRR 2,352,551,448 | IRR 2,335,646,060 | IRR 2,335,646,060 |
| 1 Day | IRR 2,430,650,952 | IRR 2,532,629,215 | IRR 2,313,380,099 |
| 1 Week | IRR 2,134,599,047 | IRR 1,502,004,242 | IRR 823,700,774 |
ETH/IRR - Trading Signal
| Period | Signal |
| 5 Minutes | Sell |
| 1 Hour | Buy |
| 1 Day | Sell |
| 1 Week | Buy |