ETH/INR Intraday Chart
ETH/INR Historical Chart
ETH/INR - High, Low & Average
| Period | High Change from Last | Low Change from Last | Average Change from Last |
| 1 Day | ₹183,923.00 -2,531.00 | ₹178,660.00 +2,732.00 | ₹183,518.91 -2,126.91 |
| 5 Days | ₹189,560.00 -8,168.00 | ₹178,207.00 +3,185.00 | ₹182,646.51 -1,254.51 |
| 1 Month | ₹189,560.00 -8,168.00 | ₹146,709.00 +34,683.00 | ₹173,969.56 +7,422.44 |
| 3 Month | ₹228,233.00 -46,841.00 | ₹144,140.00 +37,252.00 | ₹182,725.96 -1,333.96 |
| 6 Month | ₹272,168.00 -90,776.00 | ₹144,140.00 +37,252.00 | ₹190,134.33 -8,742.33 |
| 1 Year | ₹432,287.00 -250,895.00 | ₹144,140.00 +37,252.00 | ₹259,640.03 -78,248.03 |
ETH/INR - Support & Resistance
| Support | Resistance | ||
| R1 | ₹185,407.94 | S1 | ₹180,144.94 |
| R2 | ₹188,781.91 | S2 | ₹178,255.91 |
| R3 | ₹190,670.94 | S3 | ₹174,881.94 |
ETH/INR - Moving Averages
| Period | MA 20 | MA 50 | MA 100 |
| 5 Minutes | ₹181,877.13 | ₹182,332.97 | ₹182,788.07 |
| 1 Hour | ₹182,673.04 | ₹182,673.04 | ₹182,673.04 |
| 1 Day | ₹178,756.29 | ₹167,736.28 | ₹186,958.14 |
| 1 Week | ₹191,252.80 | ₹259,040.66 | ₹245,102.93 |
ETH/INR - Trading Signal
| Period | Signal |
| 5 Minutes | Sell |
| 1 Hour | Neutral |
| 1 Day | Buy |
| 1 Week | Sell |