ETH/INR Intraday Chart
ETH/INR Historical Chart
ETH/INR - High, Low & Average
| Period | High Change from Last | Low Change from Last | Average Change from Last |
| 1 Day | ₹222,292.00 -7,348.00 | ₹211,013.00 +3,931.00 | ₹213,876.25 +1,067.75 |
| 5 Days | ₹223,948.00 -9,004.00 | ₹211,013.00 +3,931.00 | ₹217,757.27 -2,813.27 |
| 1 Month | ₹227,741.00 -12,797.00 | ₹187,683.00 +27,261.00 | ₹209,922.14 +5,021.86 |
| 3 Month | ₹253,511.00 -38,567.00 | ₹164,394.00 +50,550.00 | ₹197,039.49 +17,904.51 |
| 6 Month | ₹349,310.00 -134,366.00 | ₹164,394.00 +50,550.00 | ₹239,473.26 -24,529.26 |
| 1 Year | ₹432,287.00 -217,343.00 | ₹147,956.00 +66,988.00 | ₹270,612.05 -55,668.05 |
ETH/INR - Support & Resistance
| Support | Resistance | ||
| R1 | ₹220,441.17 | S1 | ₹209,162.17 |
| R2 | ₹225,155.25 | S2 | ₹202,597.25 |
| R3 | ₹231,720.17 | S3 | ₹197,883.17 |
ETH/INR - Moving Averages
| Period | MA 20 | MA 50 | MA 100 |
| 5 Minutes | ₹215,013.01 | ₹214,455.02 | ₹214,342.14 |
| 1 Hour | ₹214,119.50 | ₹214,119.50 | ₹214,119.50 |
| 1 Day | ₹216,481.78 | ₹204,964.38 | ₹206,070.25 |
| 1 Week | ₹227,671.57 | ₹275,268.83 | ₹255,822.68 |
ETH/INR - Trading Signal
| Period | Signal |
| 5 Minutes | Buy |
| 1 Hour | Neutral |
| 1 Day | Buy |
| 1 Week | Sell |