ETH/VEF Intraday Chart
ETH/VEF Historical Chart
ETH/VEF - High, Low & Average
| Period | High Change from Last | Low Change from Last | Average Change from Last |
| 1 Day | VEF 3,037,570,000.00 -77,900,000.00 | VEF 2,988,020,000.00 -28,350,000.00 | VEF 3,007,189,999.70 -47,519,999.70 |
| 5 Days | VEF 3,037,570,000.00 -77,900,000.00 | VEF 2,789,220,000.00 +170,450,000.00 | VEF 2,944,497,999.71 +15,172,000.29 |
| 1 Month | VEF 3,389,090,000.00 -429,420,000.00 | VEF 2,789,220,000.00 +170,450,000.00 | VEF 3,097,981,290.01 -138,311,290.01 |
| 3 Month | VEF 4,034,250,000.00 -1,074,580,000.00 | VEF 2,629,170,000.00 +330,500,000.00 | VEF 3,134,977,064.90 -175,307,064.90 |
| 6 Month | VEF 4,949,960,000.00 -1,990,290,000.00 | VEF 2,629,170,000.00 +330,500,000.00 | VEF 3,682,014,782.24 -722,344,782.24 |
| 1 Year | VEF 4,949,960,000.00 -1,990,290,000.00 | VEF 1,432,730,000.00 +1,526,940,000.00 | VEF 3,048,940,712.02 -89,270,712.02 |
ETH/VEF - Support & Resistance
| Support | Resistance | ||
| R1 | VEF 3,033,833,333.13 | S1 | VEF 2,984,283,333.13 |
| R2 | VEF 3,056,739,999.70 | S2 | VEF 2,957,639,999.70 |
| R3 | VEF 3,083,383,333.13 | S3 | VEF 2,934,733,333.13 |
ETH/VEF - Moving Averages
| Period | MA 20 | MA 50 | MA 100 |
| 5 Minutes | VEF 2,949,109,016.38 | VEF 2,969,074,110.75 | VEF 2,988,675,033.98 |
| 1 Hour | VEF 3,002,388,938.11 | VEF 3,002,388,938.11 | VEF 3,002,388,938.11 |
| 1 Day | VEF 3,099,263,809.21 | VEF 3,066,021,568.32 | VEF 3,208,808,910.57 |
| 1 Week | VEF 3,485,434,285.37 | VEF 3,048,343,333.03 | VEF 3,041,742,969.99 |
ETH/VEF - Trading Signal
| Period | Signal |
| 5 Minutes | Sell |
| 1 Hour | Neutral |
| 1 Day | Buy |
| 1 Week | Buy |