ETH/INR Intraday Chart
ETH/INR Historical Chart
ETH/INR - High, Low & Average
| Period | High Change from Last | Low Change from Last | Average Change from Last |
| 1 Day | ₹8,297,260.00 +50,610.00 | ₹7,765,350.00 +582,520.00 | ₹8,214,323.30 +133,546.71 |
| 5 Days | ₹8,299,320.00 +48,550.00 | ₹7,522,140.00 +825,730.00 | ₹8,053,250.57 +294,619.43 |
| 1 Month | ₹9,604,900.00 -1,257,030.00 | ₹7,235,090.00 +1,112,780.00 | ₹8,434,322.29 -86,452.29 |
| 3 Month | ₹11,192,700.00 -2,844,830.00 | ₹7,235,090.00 +1,112,780.00 | ₹9,510,961.17 -1,163,091.17 |
| 6 Month | ₹11,192,700.00 -2,844,830.00 | ₹7,235,090.00 +1,112,780.00 | ₹9,614,001.52 -1,266,131.52 |
| 1 Year | ₹11,192,700.00 -2,844,830.00 | ₹6,392,530.00 +1,955,340.00 | ₹8,887,180.12 -539,310.12 |
ETH/INR - Support & Resistance
| Support | Resistance | ||
| R1 | ₹8,419,272.20 | S1 | ₹7,887,362.20 |
| R2 | ₹8,746,233.30 | S2 | ₹7,682,413.30 |
| R3 | ₹8,951,182.20 | S3 | ₹7,355,452.20 |
ETH/INR - Moving Averages
| Period | MA 20 | MA 50 | MA 100 |
| 5 Minutes | ₹8,340,108.98 | ₹8,366,358.34 | ₹8,364,128.57 |
| 1 Hour | ₹8,345,426.95 | ₹8,345,426.95 | ₹8,345,426.95 |
| 1 Day | ₹8,111,806.92 | ₹8,971,806.40 | ₹9,530,314.86 |
| 1 Week | ₹9,735,750.22 | ₹8,934,961.96 | ₹7,025,566.29 |
ETH/INR - Trading Signal
| Period | Signal |
| 5 Minutes | Sell |
| 1 Hour | Neutral |
| 1 Day | Sell |
| 1 Week | Buy |