ETH/BIF Intraday Chart
ETH/BIF Historical Chart
ETH/BIF - High, Low & Average
| Period | High Change from Last | Low Change from Last | Average Change from Last |
| 1 Day | BIF 8,993,440 -221,300.00 | BIF 8,778,440 -6,300.00 | BIF 8,903,495 -131,355.39 |
| 5 Days | BIF 8,998,510 -226,370.00 | BIF 8,197,060 +575,080.00 | BIF 8,703,655 +68,484.71 |
| 1 Month | BIF 10,032,100 -1,259,960.00 | BIF 8,197,060 +575,080.00 | BIF 9,168,101 -395,961.01 |
| 3 Month | BIF 11,908,600 -3,136,460.00 | BIF 7,745,360 +1,026,780.00 | BIF 9,267,089 -494,949.32 |
| 6 Month | BIF 14,603,100 -5,830,960.00 | BIF 7,745,360 +1,026,780.00 | BIF 10,881,661 -2,109,521.46 |
| 1 Year | BIF 14,603,100 -5,830,960.00 | BIF 2,690,520 +6,081,620.00 | BIF 9,004,242 -232,101.97 |
ETH/BIF - Support & Resistance
| Support | Resistance | ||
| R1 | BIF 9,005,144 | S1 | BIF 8,790,144 |
| R2 | BIF 9,118,495 | S2 | BIF 8,688,495 |
| R3 | BIF 9,220,144 | S3 | BIF 8,575,144 |
ETH/BIF - Moving Averages
| Period | MA 20 | MA 50 | MA 100 |
| 5 Minutes | BIF 8,740,840 | BIF 8,795,393 | BIF 8,851,075 |
| 1 Hour | BIF 8,883,479 | BIF 8,883,479 | BIF 8,883,479 |
| 1 Day | BIF 9,169,840 | BIF 9,073,134 | BIF 9,482,801 |
| 1 Week | BIF 10,292,550 | BIF 9,001,969 | BIF 8,877,538 |
ETH/BIF - Trading Signal
| Period | Signal |
| 5 Minutes | Sell |
| 1 Hour | Neutral |
| 1 Day | Buy |
| 1 Week | Buy |